18.01.2008 |
|
Währung |
ISO-Code |
Einkauf |
Verkauf |
 | AUD | 1.00 | 19,70 | 20,70 |
 | CAD | 1.00 | 20,80 | 22,70 |
 | CHF | 1.00 | 20,00 | 21,00 |
 | CZK | 1.00 | 1,26 | 1,32 |
 | DKK | 1.00 | 4,33 | 4,65 |
 | EUR | 1.00 | 32,60 | 34,20 |
 | GBP | 1.00 | 42,50 | 45,20 |
 | NOK | 1.00 | 4,00 | 4,25 |
 | PLN | 1.00 | 8,80 | 9,30 |
 | SEK | 1.00 | 3,40 | 3,60 |
 | USD | 1.00 | 22,00 | 23,10 |
Rechnen Sie Valuta nach Kursblat |
|
Wechselgebuer
|
|